PAKET KARGO BOGOR
Wilayah antaran Maxindo, Baru kesebelah kiri dan kanan jalan Tol Jagorawi:Kanan Tol Jagorawi adalah yang paling di kenal, yaitu:
Cimangis,Depok,Cibinong dan seterusnya sampai Bogor,
Harga Jakarta ke Depok, Cibinong dan Bogor
10 Kg pertama Rp. 20.000,-
Kg selanjutnya Rp. 1,000
Harga Jakarta ke Cibubur, Gunung Putri
10 kg pertama Rp. 25.000,-
Kg selanjutnya Rp, 1000
| Tujuan | 10 KG P | Kg berikut |
| ATTAUN PUNCAK | 40.000 | 2.000 |
| CISARUA | 35.000 | 2.000 |
| CIAMPEA | 35.000 | 2.000 |
| CIBANTENG | 35.000 | 2.000 |
| CINANGNENG | 35.000 | 2.000 |
| JONGGOL | 35.000 | 2.000 |
| PARUNG | 40.000 | 2.000 |
ONGKIR JKT KE JOGJAKARTA DAN SEKITARNYA
| NO | TUJUAN | 10 KG P | KG BERIKUT | WAKTU |
| A. DIY | ||||
| 1 | Yogyakarta | 45.000 | 4.000 | 3-4 hari |
| 2 | Bantul | 45.000 | 4.000 | 3-4 hari |
| 3 | Sleman/muntilan | 45.000 | 4.000 | 3-4 hari |
| 4 | Wates | 60.000 | 4.000 | 3-4 hari |
| 5 | Gunung kidul | 60.000 | 4.000 | 3-4 hari |
| B. ARAH KE SOLO | ||||
| 1 | Klaten | 50.000 | 4.000 | 3-4 hari |
| 2 | Boyolali | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| C. ARAH KE BANYUMAS | ||||
| 1 | Purworejo | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 2 | Kutoarjo | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 3 | Wonosobo | 60.000 | 5.000 | 3-4 hari |
| 4 | Temanggung | 60.000 | 5.000 | 3-4 hari |
| 5 | Muntilan | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 6 | Magelang | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| ALTERNATIF KE SOLO | ||||
| 1 | Delanggu | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 2 | Solo | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 3 | Karanganyar | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 4 | Sukoharjo | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 5 | Wonogiri | 55.000 | 4.500 | 3-4 hari |
| 6 | Sragen | 60.000 | 5.000 | 3-4 hari |
| 7 | Solotigo | 60.000 | 5.000 | 3-4 hari |
| HARGA JAWA TIMUR | ||||
| NO | TUJUAN | 10 KGP | KGS | WAKTU |
| 1 | SURABAYA | 40.000 | 3.000 | 2-3 HARI |
| 2 | MALANG | 60.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 3 | BLITAR | 65.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 4 | SITUBONDO | 70.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 5 | PASURUAN | 60.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 6 | PROBOLINGGO | 65.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 7 | JEMBER | 70.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 8 | BANYUWANGI | 75.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 9 | SIDOARJO | 50.000 | 3.500 | 2-3 HARI |
| 10 | MOJOKERTO | 65.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 11 | JOMBANG | 65.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 12 | NGANJUK | 70.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 13 | KEDIRI | 70.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 14 | MADIUN | 75.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 15 | NGAWI | 75.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 16 | PONOROGO | 80.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 17 | TULUNG AGUNG | 80.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 18 | GRESIK | 65.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 19 | LAMONGAN | 75.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 20 | BABAT | 75.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 21 | TUBAN | 75.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 22 | BOJONEGORO | 95.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 23 | CEPU | 105.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 24 | KAMAL | 65.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 25 | BANGKALAN | 75.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 26 | SAMPANG | 80.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 27 | PAMEKASAN | 85.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 28 | SUMENEP | 95.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
| 29 | KALIANGET | 105.000 | 3.500 | 4-5 HARI |
Telp: 021-29986409 / 021- 29405352
ALAMAT:
BOGOR.: Jln. Palendang no:20.
DEPOK: Station Rtu Jaya .
CIBUBUR : Belakang Rafless Hills.
Email : cs_maxindo@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar