Jual Mobil Daihatsu Jakarta Selatan Xenia,Terios,Ayla,Sirion,Garnd Max,Luxio Cicilan Ringan DP bersahabat - Work On The Internet - NANDY MD

Work On The Internet - NANDY MD

Jasa Photograpy freewedding,pernikahan,album pernikahan,photo gaya,photo casting,kolase wedding,jasa pembuatan blogger,pembauatan kaos bogor,sablon,bordir,iklan,quran digital,jasa blogger,webiste

Breaking News

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Kamis, 21 November 2013

Jual Mobil Daihatsu Jakarta Selatan Xenia,Terios,Ayla,Sirion,Garnd Max,Luxio Cicilan Ringan DP bersahabat

TUNAS DAIHATSU TEBET
Marketing Kami

Agin  /  Nandy

XL : 0819 1000 27 46

Simpati : 0813 81 2222 90

Pin BlacBerry :220129b0

Tunas Daihatsu Tebet

Jl. Prof. Dr. Supomo SH. No. 31
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: (021) 8301088 / 0813 81 2222 90


Total DP Sudah meliputi :


  • Dp murni
  • Asuransi ALLRISK selama kredit
  • Adm
  • ANGSURAN 1 ( CICILAN 1 )
  • Astraworld 5thn free
  • PROGRAM DISKON KHUSUS
TYPE-OTR TENOR PAKET 1 - ADDB 25 % PAKET 2 - ADDM 25 % PAKET 3 - ADDM 30 %
ANGSURAN  TOTAL DP ANGSURAN  TOTAL DP ANGSURAN  TOTAL DP
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS M/T MC
163,500,000 12 11,266,000 41,625,000 11,239,000 52,864,000 10,469,000 60,269,000
163,500,000 24 6,201,000 41,725,000 6,146,000 47,871,000 5,713,000 55,613,000
163,500,000 36 4,542,000 41,825,000 4,486,000 46,311,000 4,135,000 54,135,000
163,500,000 48 3,747,000 42,125,000 3,689,000 45,814,000 3,417,000 53,717,000
163,500,000 60

3,297,000 45,422,000 3,078,000 53,378,000
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS M/T MC EKSTRA
175,200,000 12 12,072,000 44,550,000 12,043,000 56,593,000 11,218,000 64,528,000
175,200,000 24 6,645,000 44,650,000 6,586,000 51,236,000 6,122,000 59,532,000
175,200,000 36 4,867,000 44,750,000 4,807,000 49,557,000 4,431,000 57,941,000
175,200,000 48 4,015,000 45,050,000 3,953,000 49,003,000 3,661,000 57,471,000
175,200,000 60

3,533,000 48,583,000 3,298,000 57,108,000
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS A/T MC
177,300,000 12 12,216,000 45,075,000 12,188,000 57,263,000 11,353,000 65,293,000
177,300,000 24 6,725,000 45,175,000 6,665,000 51,840,000 6,196,000 60,236,000
177,300,000 36 4,926,000 45,275,000 4,865,000 50,140,000 4,484,000 58,624,000
177,300,000 48 4,063,000 45,575,000 4,000,000 49,575,000 3,705,000 58,145,000
177,300,000 60

3,575,000 49,150,000 3,338,000 57,778,000
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS A/T MC EKSTRA
180,300,000 12 12,423,000 45,825,000 12,394,000 58,219,000 11,545,000 66,385,000
180,300,000 24 6,838,000 45,925,000 6,778,000 52,703,000 6,301,000 61,241,000
180,300,000 36 5,009,000 46,025,000 4,947,000 50,972,000 4,560,000 59,600,000
180,300,000 48 4,132,000 46,325,000 4,068,000 50,393,000 3,768,000 59,108,000
180,300,000 60

3,635,000 49,960,000 3,394,000 58,734,000
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX M/T MC
192,500,000 12 13,264,000 48,875,000 13,232,000 62,107,000 12,326,000 70,826,000
192,500,000 24 7,301,000 48,975,000 7,237,000 56,212,000 6,727,000 65,327,000
192,500,000 36 5,348,000 49,075,000 5,282,000 54,357,000 4,869,000 63,569,000
192,500,000 48 4,411,000 49,375,000 4,343,000 53,718,000 4,023,000 63,023,000
192,500,000 60

3,881,000 53,256,000 3,624,000 62,624,000
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX M/T MC ADVENTURE
202,800,000 12 13,973,000 51,450,000 13,940,000 65,390,000 12,985,000 74,575,000
202,800,000 24 7,692,000 51,550,000 7,624,000 59,174,000 7,087,000 68,777,000
202,800,000 36 5,634,000 51,650,000 5,564,000 57,214,000 5,129,000 66,919,000
202,800,000 48 4,647,000 51,950,000 4,576,000 56,526,000 4,238,000 66,328,000
202,800,000 60

4,089,000 56,039,000 3,818,000 65,908,000
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX A/T MC
203,600,000 12 14,029,000 51,650,000 13,995,000 65,645,000 13,036,000 74,866,000
203,600,000 24 7,722,000 51,750,000 7,654,000 59,404,000 7,115,000 69,045,000
203,600,000 36 5,656,000 51,850,000 5,586,000 57,436,000 5,150,000 67,180,000
203,600,000 48 4,665,000 52,150,000 4,594,000 56,744,000 4,255,000 66,585,000
203,600,000 60

4,105,000 56,255,000 3,833,000 66,163,000
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX A/T MC ADVENTURE
215,400,000 12 14,842,000 54,600,000 14,807,000 69,407,000 13,792,000 79,162,000
215,400,000 24 8,170,000 54,700,000 8,097,000 62,797,000 7,527,000 72,997,000
215,400,000 36 5,984,000 54,800,000 5,910,000 60,710,000 5,448,000 71,018,000
215,400,000 48 4,936,000 55,100,000 4,860,000 59,960,000 4,501,000 70,371,000
215,400,000 60

4,343,000 59,443,000 4,055,000 69,925,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here